П Р И К А З
Федерального агентства по обустройству государственной границы
Российской Федерации
от 31 августа 2010 г. N 399-ОД
Об открытии пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в морском порту Усть-Луга
Зарегистрирован Минюстом России 28 сентября 2010 г.
Регистрационный N 18567
(В редакции Приказа Федерального агентства по обустройству
государственной границы Российской Федерации
от 20.04.2011 г. N 73-ПП)
В соответствии с Правилами установления, открытия,
функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2008 г. N 482 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 28, ст. 3381; 2010, N 20, ст. 2474), Правилами
определения пределов пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1560),
приказом Федерального агентства по обустройству государственной
границы Российской Федерации от 27 февраля 2010 г. N 94-ОД "О
реконструкции морского грузопассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 10 марта 2010 г.,
регистрационный N 16595; Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2010, N 13) и на основании актов
межведомственной комиссии от 11 ноября 2008 г., от 10 февраля
2009 г., от 26 ноября 2009 г. и от 9 июня 2010 г. приказываю:
1. (Утратил силу - Приказ Федерального агентства по
обустройству государственной границы Российской Федерации
от 20.04.2011 г. N 73-ПП)
2. Внести изменение в приложение к приказу Федерального
агентства по обустройству государственной границы Российской
Федерации от 28 апреля 2009 г. N 60 "Об открытии пункта пропуска
через государственную границу Российской Федерации в морском порту
Усть-Луга" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 мая 2009 г., регистрационный N 14007; Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009,
N 22), изложив позиции акватории, "Первая пусковая очередь
многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2" и
"Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс (железнодорожная
составляющая)" согласно приложению.
3. Пункт 1 приказа Федерального агентства по обустройству
государственной границы Российской Федерации от 2 апреля 2010 г.
N 182-ОД "Об открытии морского грузового постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в морском порту Усть-Луга" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 г.,
регистрационный N 16960; Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2010, N 19) признать утратившим
силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
Руководитель Д.А.Безделов
___________
Приложение
Акватория пункта пропуска
а) участок N 1 - ограничен береговой линией и прямыми
линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
|--------|--------------------------------------------------------|
| N | Географические координаты |
| |---------------------------|----------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|l |59°40'34,23" |28°18'26,56" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|2 |59°42'13,22" |28°18'05,81" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|3 |59°42'13,48" |28°20'59,80" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|4 |59°46'00,49" |28°23'09,39" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|5 |59°48'11,67" |28°25'21,52" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|6 |59°48'12,76" |28°26'28,48" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|7 |59°47'40,39" |28°26'33,51" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|8 |59°39'58,91" |28°22'58,29" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|9 |59°40'14,61" |28°22'23,48" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|10 |59°41'33,24" |28°19'05,16" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|11 |59°40'25,38" |28°19'24,52" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|12 |59°39'07,06" |28°15'34,33" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|13 |59°39'07,99" |28°15'34,30" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|14 |59°39'14,02" |28°15'33,06" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
б) участок N 2 - ограничен прямыми линиями, соединяющими по
порядку точки с координатами:
|--------|--------------------------------------------------------|
| N | Географические координаты |
| |---------------------------|----------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|1 |59°48'04,56" |28°24'01,68" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|2 |59°49'58,51" |28°24'01,04" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|3 |59°49'58,59" |28°25'10,05" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|4 |59°48'04,69" |28°25'10,59" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|1 |59°48'04,56" |28°24'01,68" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
Территория автомобильно-железнодорожного паромного комплекса
|--------|--------------------------------------------------------|
| N | Географические координаты |
| |---------------------------|----------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|1 |59°40'27,73" |28°24'45,91" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|2 |59°40'36,39" |28°24'43,28" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|3 |59°4О'36,56" |28°24'43,08" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|4 |59°4О'36,31" |28°24'42,28" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|5 |59°40'29,87" |28°24'44,23" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|6 |59°40'29,72" |28°24'42,35" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|7 |59°40'30,35" |28°24'41,82" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|8 |59°40'30,30" |28°24'41,15" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|9 |59°40'29,32" |28°24'41,45" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|10 |59°40'29,22" |28°24'40,11" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|11 |59°39'51,59" |28°24'51,48" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|12 |59°39'51,93" |28°24'55,89" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|13 |59°39'55,10" |28°24'54,93" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|14 |59°40'07,03" |28°24'53,97" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|15 |59°40'11,10" |28°24'52,73" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|16 |59°40'13,27" |28°24'51,58" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|17 |59°40'14,51" |28°24'51,20" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|18 |59°40'15,74" |28°24'50,57" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|19 |59°40'18,46" |28°24'48,47" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|20 |59°40'19,09" |28°24'56,61" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|21 |59°40'28,34" |28°24'53,82" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|22 |59°40'27,83" |28°24'47,08" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|23 |59°40'29,08" |28°24'47,24" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|24 |59°40'29,79" |28°24'47,03" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|25 |59°40'29,67" |28°24'45,44" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|26 |59°40'28,96" |28°24'45,66" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|27 |59°40'27,78" |28°24'46,55" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|1 |59°40'27,73" |28°24'45,91" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
Территория многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2"
(1 и 2 пусковые очереди)
|--------|--------------------------------------------------------|
| N | Географические координаты |
| |---------------------------|----------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|1 |59°40'32,31" |28°25'20,19" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|2 |59°40'12,51" |28°25'26,16" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|3 |59°40'12,88" |28°25'30,96" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|4 |59°40'14,60" |28°25'34,58" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|5 |59°40'17,80" |28°25'33,59" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|6 |59°40'17,73" |28°25'31,86" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|7 |59°40'20,02" |28°25'31,16" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|8 |59°40'20,23" |28°25'33,81" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|9 |59°40'20,05" |28°25'33,87" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|10 |59°40'20,33" |28°25'37,41" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|11 |59°40'20,05" |28°25'37,50" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|12 |59°40'20,35" |28°25'41,43" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|13 |59°40'21,09" |28°25'42,54" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|14 |59°40'21,63" |28°25'43,60" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|15 |59°40'23,78" |28°25'48,50" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|16 |59°40'23,94" |28°25'50,02" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|17 |59°40'15,78" |28°25'52,63" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|18 |59°40'06,98" |28°25'53,50" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|19 |59°40'04,03" |28°25'53,15" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|20 |59°40'03,96" |28°25'53,05" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|21 |59°40'04,02" |28°25'51,51" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|22 |59°40'03,45" |28°25'51,40" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|23 |59°40'02,48" |28°25'52,45" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|24 |59°40'02,40" |28°25'52,45" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|25 |59°40'01,53" |28°25'51,87" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|26 |59°40'00,62" |28°25'51,00" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|27 |59°39'59,84" |28°25'49,97" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|28 |59°39'59,12" |28°25'48,79" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|29 |59°39'58,53" |28°25'47,55" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|30 |59°39'58,00" |28°25'46,11" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|31 |59°39'57,94" |28°25'45,89" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|32 |59°39'57,56" |28°25'44,56" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|33 |59°39'57,21" |28°25'42,91" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|34 |59°39'56,97" |28°25'41,20" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|35 |59°39'56,54" |28°25'37,21" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|36 |59°39'56,20" |28°25'35,02" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|37 |59°39'55,74" |28°25'32,92" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|38 |59°39'55,18" |28°25'30,91" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|39 |59°39'54,51" |28°25'29,04" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|40 |59°39'54,26" |28°25'28,44" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|41 |59°39'54,43" |28°25'28,16" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|42 |59°39'53,90" |28°25'26,95" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|43 |59°39'53,27" |28°25'27,98" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|44 |59°39'53,61" |28°25'28,76" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|45 |59°39'54,39" |28°25'30,79" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|46 |59°39'55,05" |28°25'32,98" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|47 |59°39'55,58" |28°25'35,30" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|48 |59°39'55,98" |28°25'37,73" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|49 |59°39'56,41" |28°25'41,72" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|50 |59°39'56,47" |28°25'42,20" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|51 |59°39'56,54" |28°25'42,70" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|52 |59°39'56,62" |28°25'43,19" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|53 |59°39'56,71" |28°25'43,67" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|54 |59°39'56,81" |28°25'44,14" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|55 |59°39'57,02" |28°25'45,07" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|56 |59°39'57,14" |28°25'45,52" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|57 |59°39'57,26" |28°25'45,97" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|58 |59°39'57,39" |28°25'46,41" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|59 |59°39'57,53" |28°25'46,84" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|60 |59°39'57,67" |28°25'47,26" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|61 |59°39'57,82" |28°25'47,67" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|62 |59°39'57,98" |28°25'48,07" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|63 |59°39'58,14" |28°25'48,47" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|64 |59°39'58,75" |28°25'49,77" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|65 |59°39'59,28" |28°25'56,51" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|66 |59°40'34,85" |28°25'53,01" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|1 |59°40'32,31" |28°25'20,19" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
____________